男子組: 女子組:
1 鰭量級 (-33 kg) 1 鰭量級 (-29 kg)
2 蠅量級 (-37 kg) 2 蠅量級 (-33 kg)
3 雛量級 (-41 kg) 3 雛量級 (-37 kg)
4 羽量級 (-45 kg) 4 羽量級 (-41 kg)
5 輕量級 (-49 kg) 5 輕量級 (-44 kg)
6 中乙級 (-53 kg) 6 中乙級 (-47 kg)
7 輕中量級 (-57 kg) 7 輕中量級 (-51 kg)
8 中量級 (-61 kg) 8 中量級 (-55 kg)
9 輕重量級 (-65 kg) 9 輕重量級 (-59 kg)
10 重量級 (+65 kg) 10 重量級 (+59 kg)
青少年級別 (2001-2003年)
男子組: 女子組:
1 鰭量級 (-45 kg) 1 鰭量級 (-42 kg)
2 蠅量級 (-48 kg) 2 蠅量級 (-44 kg)
3 雛量級 (-51 kg) 3 雛量級 (-46 kg)
4 羽量級 (-55 kg) 4 羽量級 (-49 kg)
5 輕量級 (-59 kg) 5 輕量級 (-52 kg)
6 中乙級 (-63 kg) 6 中乙級 (-55 kg)
7 輕中量級 (-68 kg) 7 輕中量級 (-59 kg)
8 中量級 (-73 kg) 8 中量級 (-63 kg)
9 輕重量級 (-78 kg) 9 輕重量級 (-68 kg)
10重量級 (+78 kg) 10 重量級 (+68 kg)
成人級別 (2001年以上)
男子組: 女子組:
1 鰭量級 (-54 kg) 1 鰭量級 (-46 kg)
2 蠅量級 (-58 kg) 2 蠅量級 (-49 kg)
3 雛量級 (-63 kg) 3 雛量級 (-53 kg)
4 羽量級 (-68 kg) 4 羽量級 (-57 kg)
5 輕量級 (-74 kg) 5 輕量級 (-62 kg)
6 中乙級 (-80 kg) 6 中乙級 (-67 kg)
7 中量級 (-87 kg) 7 中量級 (-73 kg)
8 重量級 (+87 kg) 8 重量級 (+73 kg)